OPKON OPTC Drucksensor mit Gewinde und Anschlusskopf
115,08 € zzgl. MwSt.
Lagerbestand Varianten
100 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
50 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
16 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
10 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
50 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
16 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
10 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
100 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
100 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
50 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
16 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
10 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
50 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
16 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
10 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
100 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 2 Stück in stock
Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Druckbereich | 10 bar, 100 bar, 16 bar, 50 bar |
---|---|
Ausgangssignal | 4-20 mA, 0-10 V |
Versorgungsspannung | 8 bis 24 V DC |
Gewinde | G1/2, G1/4 |
Anschluss | 4-poliger Stecker |