OPKON OPTC pressure sensor with thread and connection head
115,08 € plus VAT.
Stock variants
100 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 5 Stück in stock
50 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 5 Stück in stock
16 bar | 4–20 mA | 8 to 24 V DC | G1/2 | 4-pin connector: 3 pieces in stock
10 bar | 4–20 mA | 8 to 24 V DC | G1/2 | 4-pin plug: 1 piece in stock
50 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 5 Stück in stock
16 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 3 Stück in stock
10 bar | 0–10 V | 8 to 24 V DC | G1/2 | 4-pin plug: 4 pieces in stock
100 bar | 0–10 V | 8 to 24 V DC | G1/2 | 4-pin plug: 5 pieces in stock
100 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 5 Stück in stock
50 bar | 4-20 mA | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 5 Stück in stock
16 bar | 4–20 mA | 8 to 24 V DC | G1/2 | 4-pin connector: 3 pieces in stock
10 bar | 4–20 mA | 8 to 24 V DC | G1/2 | 4-pin plug: 1 piece in stock
50 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 5 Stück in stock
16 bar | 0-10 V | 8 bis 24 V DC | G1/2 | 4-poliger Stecker: 3 Stück in stock
10 bar | 0–10 V | 8 to 24 V DC | G1/2 | 4-pin plug: 4 pieces in stock
100 bar | 0–10 V | 8 to 24 V DC | G1/2 | 4-pin plug: 5 pieces in stock
Description
Additional information
| Print range | 10 bar, 100 bar, 16 bar, 50 bar |
|---|---|
| Output signal | 4–20 mA, 0–10 V |
| Supply voltage | 8 to 24 V DC |
| Thread | G1/2, G1/4 |
| Connection | 4-pin plug |
